2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00
2023-10-16 15:13:24 +02:00

Projektbezeichnung:
Grafikdokument

Ziel:
Ein erstes Einstiegsprojekt in die Entwicklungsumgebung BlueJ.
Dient zur Wiederholung der Begriffe Klasse, Objekt, Attribut, Methode, etc. 
aus dem Informatikunterricht der Unterstufe.

Man kann verschiedene Figuren erzeugen, die mit ihrem zugehörigen Grafiksymbol
in einem Grafikfenster eingezeichnet werden.

Diese Figuren können durch den Aufruf von Methoden interaktiv verändert werden.
Nach jedem Methodenaufruf wird das Grafiksymbol und damit die ganze Zeichnung
automatisch angepasst.

Start des Projekts:
Erzeugen neuer Figur-Objekte über das Kontextmenü.

Version:
1.0

Autor:
A. Wiedemann

Description
No description provided
Readme 52 KiB
Languages
Java 100%