2023-10-16 15:10:56 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:10:56 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00
2023-10-16 15:09:46 +02:00

PROJEKTBEZEICHNUNG: Grafikdokument

PROJEKTZWECK:
Ein erstes Einstiegsprojekt in die Entwicklungsumgebung BlueJ.
Dient zur Wiederholung der Begriffe Klasse, Objekt, Attribut, Methode, etc. 
aus dem Informatikunterricht der Unterstufe.

Man kann verschiedene Figuren erzeugen, die mit ihrem zugehörigen Grafiksymbol
in einem Grafikfenster eingezeichnet werden.

Diese Figuren können, durch den Aufruf von Methoden interaktiv verändert werden.
Nach jedem Methodenaufruf wird das Grafiksymbol und damit die ganze Zeichnung
automatisch angepasst.

WIE IST DAS PROJEKT ZU STARTEN:
Erzeugen neuer Figur-Objekte über das Kontextmenü.

VERSION:
1.0

AUTOR(EN):
U.Freiberger

Description
No description provided
Readme 36 KiB
Languages
Java 100%